青岛溯源环保设备有限公司
全国服务热线:400-087-9917
电话:0532-82122969
0532-82122916
传真:0532-85191026
地址:青岛市黄岛区朝阳山
路77号

| 测定原理 | 光学漫散光式 | |
| 测定对象 | 大气环境各类粉尘, 工业粉尘 | |
| 测试方法 | 扩散式 | |
| 检测灵敏度 | 0.01mg/m3 | |
| 测定范围 | TC-BD100010 | 0.01-10mg/m3常温 |
| TC-BD100020 | 0.01-100mg/m3常温 | |
| TC-BD100030 | 0.1-1000mg/m3常温 | |
| 测定时间 | 1s. | |
| 测定精度 | ±5% | |
| 显示器 | 128x64 LCD液晶 | |
| 环境温湿度 | 0-50℃.0-70%RH | |
| 电源 | 蓄电池式:锂电池充满电可连续使用3小时,附100-240V~9V/1A充电器,每次充电4小时. | |
| 尺寸 | 常温传感器D38x300mm,高温传感器D38x800mm 手持主机:204x100x36mm | |
| 装箱尺寸 | 415x335x120mm常温,1000x260x110mm | |
| 总重量 | 4.0kg(常温)-6kg(高温) | |
